k 0.0530251 0.124738
 0.0419958 0.134194
 2.68092 2.6674
1 7.20321 5.86735
h11 0.997546 1.25193
h12 -1.48643 -1.06961
h25 0.38576 0.288687
2 0.345889 0.379794
h22 1.54399 2.83465
h2ATP 1.51599 0.26203
3 0.338423 0.181082
h33 1.09298 1.02783
h3Pi 0.258372 -0.137778
h3NAD -0.0966562 0.174484
52 0.134164 0.000447956
h525 0.0940446 0.103001
51 0.862421 0.683548
h513 0.7663 0.854603
h515 0.0382342 0.0921911
h51Pi 0.211149 -0.279396
61 0.0324743 0.0306174
h616 0.675486 0.84484
h613 1.03221 0.958361
h61NAD -0.0519436 0.38804
62 1.74742 1.915812
h626 1.40312 1.08493
k45 2.04035 1.54695